Black Foster Asymmetric Recessed 2 Dim Dali 4000K IP20 CRI sup 90 N – A3742042N
Catégorie: CEILING RECESSED – Couleur: Noir Mat – 500 Lm – 4,2 W – 4000 K – CRI>90 – Variation d’intensité: DALI – Durée de vie de la LED: L90B10 >102.000h – IP204000 KFaisceau moyen 20-40°4000…500 lmIP20Classe II90 .. 100
Caractéristiques principales – Arkoslight A3742042N
- Gamme: Black foster asym recessed 2
- Indice de protection (IP): IP20
- Indice de rendu des couleurs (IRC): 90 .. 100
- Température de couleur: 4000 K
- Référence: Arkoslight A3742042N / EAN: 8435402696797
Produit Haute Qualité
Grâce à sa structure en aluminium ce luminaire de la gamme Black foster asym recessed 2 vous assure une solidité à toute épreuve et une garantie de longévité.
Spécifications techniques
Informations produit
| Fabricant | Arkoslight |
| Référence | A3742042N |
| EAN | 8435402696797 |
| Code Douane | 94051190 |
| Gamme | Black foster asym recessed 2 |
Design et finition
| Couleur du boîtier | Noir |
| Matière | Aluminium |
Information sur la lumière
| Angle de faisceau | Faisceau moyen 20-40° |
| Indice de rendu des couleurs (IRC) | 90 .. 100 |
Information électrique
| Classe électrique | II |
| Tension nominale | 220…220 V |
| Type de tension | AC |
Installation / Mise en oeuvre
| Adapté à un montage au plafond | Oui |
| Adapté à un montage en applique | Non |
| Adapté à un montage en saillie | Non |
| Adapté à un montage encastré | Oui |
| Adapté à un montage par serrage | Non |
| Adapté à un montage sur barre conductrice | Non |
| Adapté à un montage sur palier/au sol | Non |
| Adapté à un montage sur traverse | Non |
Dimensions et poids
| Diamètre | 41 mm |
| Hauteur/profondeur | 41 mm |
| Hauteur/profondeur d’encastrement | 50 mm |
| Largeur | 56 mm |
| Largeur d’encastrement | 50 mm |
| Longueur | 56 mm |
| Longueur d’encastrement | 93 mm |
Caractéristiques techniques
| Adapté à une suspension | Non |
| Appareil | Driver LED courant constant |
| Appareillage fourni | Oui |
| Avec détecteur de lumière | Non |
| Classe d’efficience énergétique de la lampe fournie | A++, A+, A (LED) |
| Compatible IFTTT | Oui |
| Coupure de début de phase | Non |
| Coupure de fin de phase | Non |
| Courant nominal | 700 mA |
| Courant nominal de la LED à courant constant | 700 mA |
| Diamètre intégré | 50 mm |
| Durée de vie nominale L80/B10 à 25°C | 60000 h |
| Efficacité lumineuse de la lampe | 119 lm/W |
| Efficience du luminaire | 119 lm/W |
| Élément de distribution de lumière | Réflecteur |
| Émission de lumière | Direct |
| Encastrement dans un plafond isolé, protection contre l’incendie «F avec toit» | 119 |
| Facteur de puissance (cos phi) | 450 |
| Flux lumineux (Lumen) | 4000…500 lm |
| Flux lumineux efficace | 500 lm |
| Indice de protection (IP) | IP20 |
| Intensité | 450 cd |
| Montage mural | Non |
| Nombre de lampes/modules | 1 |
| Nombre de pôles | 93 |
| Puissance de lampe acceptée | .. 4.2 W |
| Puissance du système | 4.83 W |
| Réglabilité | Non ajustable |
| Réglage des lumens | Niveaux |
| Régulation constante du flux lumineux | 10 |
| Répartition lumineuse | Asymétrique |
| Source Incluse | Oui |
| Source lumineuse incluse | Oui |
| Température de couleur | 4000 K |
| Type | LED non interchangeable |
| Uniformité de la couleur (ellipse de McAdam) | SDCM3 |
Interface
| Commande via Bluetooth | Oui |
| Compatible avec Amazon Alexa | Oui |
| Possible support IFTTT | Oui |
| Variation DALI | Oui |






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.