CoreLine spot LED D68 RS156 orientable 840 dimmable 36D 7W 650lm IP44 50000h L70 blanc – 940819
CoreLine Recessed Spot gen2, Adjustable, 7.2 W, D68 mm, 800 lm, 4000 K, Gradation à coupure de phase, Faisceau extensif, Blanc, IP20/444000 KFaisceau moyen 20-40°800 lmIP20Classe II80 .. 8930
Caractéristiques principales – Philips 940819
- Gamme: Coreline
- Indice de protection (IP): IP20
- Indice de rendu des couleurs (IRC): 80 .. 89
- Température de couleur: 4000 K
- Référence: Philips 940819 / EAN: 8719514940819
Produit Haute Qualité
Grâce à sa structure en aluminium ce luminaire de la gamme Coreline vous assure une solidité à toute épreuve et une garantie de longévité.
Spécifications techniques
Informations produit
| Fabricant | Philips |
| Référence | 940819 |
| EAN | 8719514940819 |
| Code Douane | 94051190 |
| Gamme | Coreline |
Design et finition
| Couleur du boîtier | Blanc |
| Matériau de la verrine | Plastique structuré |
| Matière | Aluminium |
Information sur la lumière
| Angle de faisceau | Faisceau moyen 20-40° |
| Couleur de la lumière | Blanc |
| Indice de rendu des couleurs (IRC) | 80 .. 89 |
Information électrique
| Classe électrique | II |
| Tension nominale | 220…240 V |
| Type de tension | AC |
Installation / Mise en oeuvre
| Adapté à un montage au plafond | Oui |
| Adapté à un montage encastré | Oui |
| Adapté à un montage par serrage | Non |
Dimensions et poids
| Diamètre | 85 mm |
| Hauteur/profondeur | 62 mm |
| Hauteur/profondeur d’encastrement | 67 mm |
Caractéristiques techniques
| Appareil | Driver LED courant constant |
| Appareil de commande échangeable | Oui |
| Appareillage fourni | Oui |
| Classe d’efficience énergétique de la lampe échangeable fournie | E |
| Classe énergétique | E |
| Coupure de début de phase | Oui |
| Coupure de fin de phase | Oui |
| Courant nominal | 166.25…183.75 mA |
| Courant nominal de la LED à courant constant | 166.25…183.75 mA |
| Diamètre intégré | 68…72 mm |
| Durée de vie nominale L70/B50 à 25°C | 50000 h |
| Efficience du luminaire | 110 lm/W |
| Élément de distribution de lumière | Lentille focale |
| Émission de lumière | Direct |
| Encastrement dans un plafond isolé, protection contre l’incendie «F avec toit» | Oui |
| Évaluation de l’éblouissement (UGR) | 30 |
| Facteur de puissance (cos phi) | 0.9 |
| Flux lumineux (Lumen) | 800 lm |
| Flux lumineux efficace | 800 lm |
| Groupe de risque photobiologique selon EN 62471 | GR1 |
| Indice de protection (IP) | IP20 |
| Indice de protection contre les chocs (IK) | IK03 |
| Montage mural | Non |
| Nombre de lampes/modules | 1 |
| Nombre de pôles | 2 |
| Nombre max. de luminaires par disjoncteur B16 | 40 |
| Nombre max. de luminaires par disjoncteur C16 | 68 |
| Protection contre l’incendie «D» | Non |
| Puissance de lampe acceptée | 5.9 W |
| Puissance du système | 7.2 W |
| Réglabilité | Orientable |
| Répartition lumineuse | Symétrique |
| Section de conducteur | 0.75 mm² |
| Section de conducteur connectable | 0.75…2.5 mm² |
| Source lumineuse incluse | Oui |
| Surface brossée | Non |
| Taux de distortion harmonique | 45 |
| Température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1 | 25 .. 25 °C |
| Température de couleur | 4000 K |
| Test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11 | 650 °C – 30 s |
| Traitement de surface | Revêtement par poudre |
| Type | LED interchangeable |
| Type de câblage | Terminaison |
| Type de connexion | Borne automatique |
| Type de raccordement | Borne à ficher |
| Uniformité de la couleur (ellipse de McAdam) | SDCM5 |
Interface
| Commande via Bluetooth | Non |






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.