Sentron – disjoncteur différentiel 30mA 1+N 6A C 4,5kA – 5SU1353-1KL06
disjoncteur diff. monobloc, 4,5 kA, 1P+N, type AC, 30 mA, car. C, In : 6 A, Un AC : 230V, neutre à gauche l’utilisation de cet appareil n’est pas autorisée dans tous les pays , respecter les règles d’installation nationales en vigueur !IP20
Caractéristiques principales – Siemens 5SU1353-1KL06
- Gamme: Sentron
- Indice de protection (IP): IP20
- Référence: Siemens 5SU1353-1KL06 / EAN: 4001869306247
Spécifications techniques
Informations produit
| Fabricant | Siemens |
| Référence | 5SU1353-1KL06 |
| EAN | 4001869306247 |
| Code Douane | 85362010 |
| Gamme | Sentron |
Information électrique
| Type de courant différentiel | AC |
| Type de tension | AC |
Installation / Mise en oeuvre
| Adapté à un montage encastré | Oui |
Dimensions et poids
| Largeur en nombre de modules | 2 |
| Profondeur d’encastrement | 70 mm |
Caractéristiques techniques
| Avec dispositif de verrouillage | Oui |
| Calibre | 6 A |
| Capacité de coupure nominale selon EN 60898 | 4.5 kA |
| Capacité de coupure nominale selon IEC 60947-2 | 4.5 kA |
| Catégorie de surtension | 3 |
| Classe de limitation d’énergie (I²t) | 3 |
| Courbe | C |
| Degré de pollution | 2 |
| Fréquence | 50Hz |
| Immunisé contre déclenchements intempestifs | Oui |
| Indice de protection (IP) | IP20 |
| Montage encastré | Oui |
| Nombre de pôles | 2 |
| Nombre de pôles protégés | 1 |
| Pôle neutre sectionné simultanément | Oui |
| Pouvoir de coupure assigné Icn selon EN 60898 à 230 V | 4.5 kA |
| Pouvoir de coupure assigné selon EN 61009 | 4.5 kA |
| Pouvoir de coupure nominal selon EN 61009-1 (Icn) | 4.5 kA |
| Section de conducteur connectable multifilaire | 0.75 .. 35.0 mm² |
| Section de raccordement cable rigide | 0.75 .. 35.0 mm² |
| Sensibilité | 0.03 A |
| Température ambiante en fonctionnement | -25 .. 55 °C |
| Tension | 230 V |
| Tension assignée de tenue aux chocs (Uimp) | 4 kV |
| Tension d’isolement assignée (Ui) | 264 V |
| Tenue au courant de choc | 1 kA |






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.