Wellit M Tunable White 2700 – 5000K 14DEG Noir Texturé – A3810218NT
Catégorie: CEILING RECESSED – Couleur: Noir Texturé – 1250 Lm – 10,5 W – Tunable White 2700 – 5000 K – CRI>90 – Variation d’intensité: DALI – Durée de vie de la LED: L80B10 >55.000h – IP20Faisceau très moyen 10-20°1250 lmIP20Classe II90 .. 100
Points forts
Livraison gratuite !
Caractéristiques principales – Arkoslight A3810218NT
- Gamme: Wellit m
- Indice de protection (IP): IP20
- Indice de rendu des couleurs (IRC): 90 .. 100
- Référence: Arkoslight A3810218NT / EAN: 8435402615163
Produit Haute Qualité
Grâce à sa structure en aluminium ce luminaire de la gamme Wellit m vous assure une solidité à toute épreuve et une garantie de longévité.
Spécifications techniques
Informations produit
| Fabricant | Arkoslight |
| Référence | A3810218NT |
| EAN | 8435402615163 |
| Code Douane | 94051190 |
| Gamme | Wellit m |
Design et finition
| Couleur du boîtier | Noir |
| Matière | Aluminium |
Information sur la lumière
| Angle de faisceau | Faisceau très moyen 10-20° |
| Indice de rendu des couleurs (IRC) | 90 .. 100 |
| Température de couleur réglable | Niveaux |
Information électrique
| Classe électrique | II |
| Tension nominale | 230…230 V |
| Type de tension | AC |
Installation / Mise en oeuvre
| Adapté à un montage au plafond | Oui |
| Adapté à un montage en applique | Non |
| Adapté à un montage en saillie | Non |
| Adapté à un montage encastré | Oui |
| Adapté à un montage par serrage | Non |
| Adapté à un montage sur barre conductrice | Non |
| Adapté à un montage sur palier/au sol | Non |
| Adapté à un montage sur traverse | Non |
Dimensions et poids
| Diamètre | 79 mm |
| Diamètre d’encastrement | 102 mm |
| Hauteur/profondeur | 79 mm |
| Hauteur/profondeur d’encastrement | 100 mm |
| Largeur d’encastrement | 79 mm |
| Longueur | 79 mm |
| Longueur d’encastrement | 79 mm |
Caractéristiques techniques
| Adapté à une suspension | Non |
| Appareil | Driver LED courant constant |
| Appareillage fourni | Oui |
| Avec détecteur de lumière | Non |
| Classe d’efficience énergétique de la lampe fournie | A++, A+, A (LED) |
| Compatible IFTTT | Oui |
| Coupure de début de phase | Non |
| Coupure de fin de phase | Non |
| Courant nominal | 600 mA |
| Courant nominal de la LED à courant constant | 600 mA |
| Diamètre intégré | 100 mm |
| Durée de vie nominale L80/B10 à 25°C | 55000 h |
| Efficacité lumineuse de la lampe | 257 lm/W |
| Efficience du luminaire | 213.43 lm/W |
| Élément de distribution de lumière | Réflecteur |
| Émission de lumière | Direct |
| Encastrement dans un plafond isolé, protection contre l’incendie «F avec toit» | 257 |
| Facteur de puissance (cos phi) | 1037.5 |
| Flux lumineux (Lumen) | 1250 lm |
| Flux lumineux efficace | 1250 lm |
| Indice de protection (IP) | IP20 |
| Intensité | 1037.5 cd |
| Montage mural | Non |
| Nombre de lampes/modules | 1 |
| Puissance de lampe acceptée | 10.5 .. 10.5 W |
| Puissance du système | 11.93 W |
| Réglabilité | Rotatif et orientable |
| Réglage des lumens | Niveaux |
| Régulation constante du flux lumineux | 10 |
| Répartition lumineuse | Symétrique |
| Source Incluse | Oui |
| Source lumineuse incluse | Oui |
| Type | LED non interchangeable |
| Uniformité de la couleur (ellipse de McAdam) | SDCM3 |
Interface
| Commande via Bluetooth | Oui |
| Compatible avec Amazon Alexa | Oui |
| Possible support IFTTT | Oui |
| Variation DALI | Oui |






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.